Specifications
Model | Working Width | Transport Width | HP Requirement |
altered – RK 361 DN | 11β10β | 6 | 27 |
RK 451 TR | 14β9β | 6 | 41 |
RK 662 TRC | 19β-21β | 9 | 26 |
RK 662 SD-TRC | 18β10β- 21β10β | 10 | 26 |
RK 772 SD-TRC | 21β8β-25β3β | 8 | 41 |
RK 802 TRC PRO | 23β7β-26β3β | 10 | 48 |
RK 842 SD-TRC PRO | 25β7β-27β7β | 10 | 60 |
RK 1002 TRC | 28β10β- 32β10β | 9.5 | 70 |
Specifications
Model | Working Width | Transport Width | HP Requirement |
RK.1808V | 16.5′-17.5′ | 12 | 25 |
RK.2110V | 18.5′-21′ | 12 | 30 |
RK.2412V | 21′-24′ | 12 | 30 |
3983 High-Capacity | Up to 24 | 8 | 30 |
3986 High-Capacity | Up to 28 | 8 | 40 |
Specifications
Model | Working width | Number or Rotors | PTO HP Requirement |
MF TD 252 TR | 8’2″ | 2 | 20 |
MF TD 524 TR | 17β1 | 4 | 30 |
MF TD 776 TRC | 25β3 | 6 | 41 |
MF TD 1008 TRC | 33β6 | 8 | 48 |
MF TD 1310 TRC | 41β8 | 10 | 61 |
MF TD 776 X DN | 25β3 | 6 | 75 |
MF TD 1028 X TRC | 33β6 | 8 | 75 |
MF TD 1310 X TRC | 41β8 | 10 | 90 |
Specifications
Model | Engine | Engine HP | Transmission |
3983 High- Capacity | Up to 24β | 8 | 30 |
3986 Hight- Capacity | Up to 28β | 8 | 40 |